Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JC
Certificação: CE FCC
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: caso de madeira, caso do voo
Tempo de entrega: 5-7 dias úteis
Termos de pagamento: T/T, Western Union, L/C
Habilidade da fonte: mês de 4300 sqm
Frequência de atualização: |
> 3840Hz |
Tamanho do módulo: |
160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm |
Nível de protecção: |
IP65 |
Mostrar cor: |
Cor completa do RGB |
Consumo de energia: |
Máximo: 750 W/m2/média: 300 W/m2 |
Resolução: |
48*24 |
Material do gabinete LED: |
Alumínio |
Frequência de quadro: |
65HZ |
Resolução do Gabinete: |
96×96 |
Brilho: |
² de ≥6000CD/M |
Tamanho: |
320*160 mm |
Tamanho do gabinete: |
960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm |
Manutenção: |
Serviço da frente e traseira |
Resolução do módulo: |
16 × 16 |
método de condução: |
Estática |
Frequência de atualização: |
> 3840Hz |
Tamanho do módulo: |
160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm |
Nível de protecção: |
IP65 |
Mostrar cor: |
Cor completa do RGB |
Consumo de energia: |
Máximo: 750 W/m2/média: 300 W/m2 |
Resolução: |
48*24 |
Material do gabinete LED: |
Alumínio |
Frequência de quadro: |
65HZ |
Resolução do Gabinete: |
96×96 |
Brilho: |
² de ≥6000CD/M |
Tamanho: |
320*160 mm |
Tamanho do gabinete: |
960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm |
Manutenção: |
Serviço da frente e traseira |
Resolução do módulo: |
16 × 16 |
método de condução: |
Estática |
JCFixed-outdoor Vantagens:
Garantia de qualidade fiável.
Alto brilho, mas com baixo consumo.
Máscara de módulo anti-UV para proteger a alta temperatura e a área salgada O armário robusto garante seu desempenho de super proteção.
Mensagem Offline
JC-Outdoor | JCFix-O4 | JCFix-O5 | JCFix-O6 | JCFix-O8 | JCFix-O10 | JCFix-O16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitch de pixels ((mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Densidade de pixels ((pontos/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
Tipo de LED | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Dimensão do módulo ((W x H x D) mm | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | 256 x 256 |
Resolução do módulo ((W x H) | 64 x 32 | 64 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 32 x 16 | 16 x 16 |
Peso do módulo ((Kg) | 0.26 | 0.5 | 0.32 | 0.25 | 0.52 | 0.48 |
Consumo de energia por módulo (w) | 25 | 39 | 28 | 25 | 38 | 48 |
Modo Mergulhador (Scan) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | Quatro por cento | 1/2 | Estática |
Brilho ((cd/m2) | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 5500 | ≥ 7 000 | ≥ 7 000 |
Escala de cinza (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Taxa de atualização ((Hz) | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 |
Tamanho do gabinete (W x H x D) mm | 768 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 |
Peso do gabinete ((Kg/cabinete) | 30 | 46 | 46 | 39 | 46 | 39 |
Consumo máximo de energia ((W/m2) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Consumo médio de energia ((W/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ângulo de visão ((H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Distância de visualização mini ((m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Temperatura de utilização de funcionamento ((°C) | -10°C a 40°C | |||||
Temperatura de armazenagem e utilização ((°C) | -20°C a 50°C | |||||
Voltagem de entrada ((V) | 100 a 240 V | |||||
Frequência de potência de entrada ((Hz) | 50 Hz a 60 Hz | |||||
Taxa de falhas | < 1/100,1000 | |||||
Formato de entrada de sinal | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI, etc. | |||||
Tempo de vida (h) | 100000 | |||||
Nível IP ((frente/ traseiro) |
IP65/IP56 |